Resultatübersicht Herren Aktive KF 4. Liga Gruppe 16 (Saison 2004/2005)
Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | P. | |
1. UHC Flims | 16 | 12 | 2 | 02 | 134:081 | +53 | 26 | |
2. Blau-Gelb Cazis | 16 | 09 | 2 | 05 | 141:123 | +18 | 20 | |
3. UHC Churwalden | 16 | 09 | 2 | 05 | 116:104 | +12 | 20 | |
4. TV Speicher Bears II | 16 | 08 | 2 | 06 | 099:085 | +14 | 18 | |
5. KSC Chur | 16 | 07 | 2 | 07 | 109:121 | - 12 | 16 | |
6. UHC Nesslau Sharks II | 16 | 06 | 3 | 07 | 110:116 | - 06 | 15 | |
7. UHC Buffalo Eichberg | 16 | 05 | 1 | 10 | 096:122 | - 26 | 11 | |
8. UHU St. Gallen | 16 | 04 | 2 | 10 | 074:108 | - 34 | 10 | |
9. UH Appenzell II | 16 | 03 | 2 | 11 | 080:099 | - 19 | 08 |
Saisonende